523円 ◆ミナミヘルシーフーズ プルーン濃縮エキス 280g スイーツ・お菓子 ドライフルーツ プルーン 523円 ◆ミナミヘルシーフーズ プルーン濃縮エキス 280g スイーツ・お菓子 ドライフルーツ プルーン emaxdiscovery.com,/scauper767499.html,スイーツ・お菓子 , ドライフルーツ , プルーン,プルーン濃縮エキス,523円,◆ミナミヘルシーフーズ,280g ミナミヘルシーフーズ 評価 プルーン濃縮エキス 280g emaxdiscovery.com,/scauper767499.html,スイーツ・お菓子 , ドライフルーツ , プルーン,プルーン濃縮エキス,523円,◆ミナミヘルシーフーズ,280g ミナミヘルシーフーズ 評価 プルーン濃縮エキス 280g
◆商品のご案内 | |
商品名 | プルーン濃縮エキス |
内容量 | 280g |
商品説明 | ●プルーンは、太陽の果実、ミラクルフルーツと呼ばれるほど滋味豊かな果物です。本品はカリフォルニア産プルーン(ダジャン種100%)の5倍濃縮エキスです。 ●プルーンは、脂肪分やコレステロールをほとんど含まず、1日に必要な計5種類の果物と野菜の摂取基準に合う繊維質、ビタミン類、ミネラル類を摂ることができ、しかもおいしく食べられます。 ●成分としては、食物繊維をはじめ、ビタミンA、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸など、ミネラルは、カリウムが多く、カルシウム、鉄、マグネシウムなども豊富に含みます。 |
目安量/お召上がり方 | 通常の食事におけるプルーン摂取量からみて、 小さじ等で1日4杯位を目安に少しずつお召し上がりください。 パン、クラッカーなどにそのままつけて、または蜂蜜などと混ぜて。 冷水や牛乳で割ったり、ヨーグルトやアイスクリームにもよく合います。 |
使用上の注意 | ○ご使用前に表示及び説明文をお読みの上正しくお使いください。 ○開封後は冷蔵庫に保管し、なるべく早くお召し上がりください。 ○一度に多く召し上がりますと便が緩くなることがございます。 ○製造ロットによりプルーンエキスの粘土に差がありますが、これはペクチン含有量の差によるもので品質には問題ございません。 |
成分・分量 | 栄養成分表示 100g当たり ○熱量 180.08~327.6 kcal ○たんぱく質 1.84~2.88 g ○脂質 0.24~0.72 g ○炭水化物 42.64~77.4 g ○ナトリウム 2.4~57.6 mg (食塩相当量 0.006~0.146g) ○カルシウム 32~90 mg ○鉄 1.04~2.25 mg |
アレルゲン | |
保管取扱上の注意 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
問合せ先 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 お客様相談室 電話番号:0120-373-631(フリーダイヤル) |
メーカー/輸入元 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 |
発売元 | ミナミヘルシーフーズ株式会社 |
原産国 | 日本 |
商品区分 | 一般食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120-009-368 |
JAN | 4945904017777 |
ブランド |
※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。